
| 初始注册(共4人) | |||
| 序号 | 所在地 | 姓名 | 执业单位名称 | 
| 1 | 海南 | 蓝 泓 | 海南同邦房地产资产评估有限公司 | 
| 2 | 海南 | 何智莉 | 海南同邦房地产资产评估有限公司 | 
| 3 | 海南 | 陈昊锐 | 三赢土地房地产评估咨询股份有限公司 | 
| 4 | 海南 | 杨俊俊 | 海南鸿润振华资产评估土地房地产估价有限公司 | 
| 
 变更注册(共13人) | ||||
| 序号 | 所在地 | 姓名 | 注册号 | 执业单位名称 | 
| 1 | 海南 | 王宗晖 | 4620140001 | 广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司海南分公司 | 
| 2 | 海南 | 唐方智 | 5020040134 | 海南正理房地产资产评估测绘有限公司 | 
| 3 | 海南 | 吕国军 | 3620210001 | 海南鸿润振华资产评估土地房地产估价有限公司 | 
| 4 | 海南 | 孙嘉颖 | 4620210003 | 海南同信中洲资产房地产评估有限公司 | 
| 5 | 海南 | 杨雨薇 | 4620040030 | 海南同信中洲资产房地产评估有限公司 | 
| 6 | 海南 | 李清映 | 4620190015 | 海南同信中洲资产房地产评估有限公司 | 
| 7 | 海南 | 林泽容 | 4620190017 | 海南同信中洲资产房地产评估有限公司 | 
| 8 | 海南 | 杜冬萍 | 4620200043 | 海南同信中洲资产房地产评估有限公司 | 
| 9 | 海南 | 孙嘉慧 | 4620180024 | 海南同信中洲资产房地产评估有限公司 | 
| 10 | 海南 | 吴 昕 | 4620060020 | 海南中兴华土地房地产估价有限公司 | 
| 11 | 海南 | 朱章太 | 4619970032 | 海南财瑞房地产土地资产评估有限公司 | 
| 12 | 海南 | 李伟平 | 4320190051 | 海南华路土地房地产评估咨询有限公司 | 
| 13 | 海南 | 陈丽君 | 4620180014 | 深圳云上土地房地产资产评估咨询有限公司海南分公司 | 
| 延续注册(共45人) | ||||
| 序号 | 所在地 | 姓名 | 注册号 | 执业单位名称 | 
| 1 | 海南 | 钟麟芬 | 4620140004 | 海南睿泽土地房地产资产评估测绘科技有限公司 | 
| 2 | 海南 | 何书勇 | 4620200022 | 海南鼎铭土地房地产资产评估有限公司 | 
| 3 | 海南 | 李勇勇 | 3420200066 | 江苏大新房地产资产评估测绘造价咨询有限公司海南分公司 | 
| 4 | 海南 | 向亚丽 | 4620200023 | 海南鼎铭土地房地产资产评估有限公司 | 
| 5 | 海南 | 张 杰 | 4620110001 | 山东鲁业房地产土地评估有限公司海南分公司 | 
| 6 | 海南 | 赵 新 | 1520070016 | 江苏大新房地产资产评估测绘造价咨询有限公司海南分公司 | 
| 7 | 海南 | 吴红琴 | 4620200031 | 深圳市世纪中盛土地房地产资产评估咨询有限公司海南分公司 | 
| 8 | 海南 | 郭富强 | 4120200170 | 河南佳源房地产土地评估有限公司海南分公司 | 
| 9 | 海南 | 麦世敏 | 4620130007 | 海南鼎铭土地房地产资产评估有限公司 | 
| 10 | 海南 | 陈 军 | 4219970092 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司海南分公司 | 
| 11 | 海南 | 周运考 | 4620070014 | 海南方正土地房地产资产评估有限公司 | 
| 12 | 海南 | 苏文清 | 4619960014 | 三亚惠德土地房地产评估咨询有限公司 | 
| 13 | 海南 | 詹 冰 | 4620170006 | 海南中正信房地产资产评估咨询有限公司 | 
| 14 | 海南 | 吴映如 | 4620170004 | 海南正理房地产资产评估测绘有限公司 | 
| 15 | 海南 | 张美红 | 4620170005 | 海南正理房地产资产评估测绘有限公司 | 
| 16 | 海南 | 张 颖 | 4620200037 | 海南正理房地产资产评估测绘有限公司 | 
| 17 | 海南 | 李 珏 | 4319970129 | 海南中正信房地产资产评估咨询有限公司 | 
| 18 | 海南 | 蒋文宁 | 4619970019 | 海南瑞衡资产评估土地房地产估价有限公司 | 
| 19 | 海南 | 孙振亮 | 4620160001 | 三亚合力土地房地产评估有限公司 | 
| 20 | 海南 | 马绍玲 | 4619970029 | 海南瑞衡资产评估土地房地产估价有限公司 | 
| 21 | 海南 | 张运翔 | 4620200032 | 海南睿泽土地房地产资产评估测绘科技有限公司 | 
| 22 | 海南 | 房 玉 | 3420200073 | 三亚中天土地房地产资产评估有限公司 | 
| 23 | 海南 | 张 鑫 | 4620140008 | 海南分寸土地房地产评估有限公司 | 
| 24 | 海南 | 劳锡辉 | 4620200026 | 海南财瑞房地产土地资产评估有限公司 | 
| 25 | 海南 | 张义芬 | 3720200240 | 湖北九洲房地产评估测绘有限公司海南分公司 | 
| 26 | 海南 | 柳 珍 | 3220200334 | 海南财瑞房地产土地资产评估有限公司 | 
| 27 | 海南 | 吴 芳 | 4620040037 | 海南正信富业土地房地产资产评估有限公司 | 
| 28 | 海南 | 彭鸿洁 | 5120140058 | 三赢土地房地产评估咨询股份有限公司 | 
| 29 | 海南 | 邢 为 | 4620040012 | 海南立诚土地房地产评估有限公司 | 
| 30 | 海南 | 唐 华 | 4620140007 | 海南正信富业土地房地产资产评估有限公司 | 
| 31 | 海南 | 王育新 | 4619980019 | 海南立诚土地房地产评估有限公司 | 
| 32 | 海南 | 佘 韬 | 4620200030 | 海南思马特房地产评估咨询有限公司 | 
| 33 | 海南 | 张 勇 | 4620140011 | 海南瑞寰土地房地产资产评估咨询有限公司 | 
| 34 | 海南 | 冯 伟 | 4620020008 | 海南瑞寰土地房地产资产评估咨询有限公司 | 
| 35 | 海南 | 吴宇帅 | 4620050007 | 海南中力信房地产土地估价有限公司 | 
| 36 | 海南 | 罗春晓 | 4620170009 | 海南联合振华土地房地产评估咨询有限公司 | 
| 37 | 海南 | 苏 怡 | 4620200036 | 三亚惠德土地房地产评估咨询有限公司 | 
| 38 | 海南 | 傅小磊 | 4420140124 | 深圳云上土地房地产资产评估咨询有限公司海南分公司 | 
| 39 | 海南 | 马 云 | 4120130055 | 海南兆丰房地产土地资产评估有限公司 | 
| 40 | 海南 | 顾成业 | 3520100062 | 山东正诚土地房地产资产评估测绘有限公司海南分公司 | 
| 41 | 海南 | 田雯霞 | 4620200033 | 深圳市国量行资产评估土地房地产估价顾问有限公司海南分公司 | 
| 42 | 海南 | 吴多茂 | 4620030014 | 海口琼利房地产评估有限公司 | 
| 43 | 海南 | 徐清杰 | 4619970033 | 海口琼利房地产评估有限公司 | 
| 44 | 海南 | 曾 喻 | 4620080013 | 海南东来房地产评估工程咨询有限公司 | 
| 45 | 海南 | 王 德 | 4619970021 | 海南分寸土地房地产评估有限公司 | 
	
	 
						序号
					 
						所在地
					 
						姓名
					 
						注册号
					 
						执业单位名称
					 
						1
					 
						海南
					 
						饶  敏
					 
						4620050004
					 
						海南中明智资产土地房地产估价有限公司
					 
						2
					 
						海南
					 
						李  朋
					 
						4220200092
					 
						河南丰源房地产资产评估咨询有限公司海南分公司