获准初始登记的房地产经纪人名单(共9人) | ||||
序号 | 所在省 | 姓名 | 登记号 | 执业单位名称 |
1 | 海南省 | 孙红静 | 84620220143 | 海南合力联盟实业有限公司 |
2 | 海南省 | 吴鹏鹄 | 84620220144 | 海南启程房地产经纪有限公司 |
3 | 海南省 | 国亮 | 84620220145 | 三亚德佑房地产投资服务有限公司新城酒店营业部 |
4 | 海南省 | 张洁 | 84620220146 | 海南直签网科技有限公司 |
5 | 海南省 | 陈婷如 | 84620220147 | 海南奕达慧麦科技集团有限公司 |
6 | 海南省 | 谢晓莹 | 84620220148 | 海南优加网络科技有限公司 |
7 | 海南省 | 陈海丹 | 84620220149 | 海南百花城信息技术有限公司 |
8 | 海南省 | 张超 | 84620220151 | 海南迭代网络科技有限公司 |
9 | 海南省 | 柳长娟 | 84620220152 | 海南安和房地产销售有限公司 |
获准延续登记的房地产经纪人名单(共1人) | ||||
序号 | 所在省 | 姓名 | 登记号 | 执业单位名称 |
1 | 海南省 | 王生孝 | 84620180005 | 环球屋(海南)科技集团有限公司 |
获准变更登记的房地产经纪人名单(共1人)
序号
所在省
姓名
登记号
执业单位名称
1
海南省
王亚茹
83620210104
三亚盛晴置业有限公司
获准初始登记的房地产经纪人协理名单(共3人)
序号
所在省
姓名
登记号
执业单位名称
1
海南省
徐德斌
646202200051
三亚天心岛房地产营销策划有限公司
2
海南省
文琼和
646202200052
三亚半岛房地产中介服务有限公司
3
海南省
曾令波
646202200053
三亚半岛房地产中介服务有限公司